Date: Jul 05, 2018
| Company | Furnace model | Running furnace | Monthly capacity(ton) | Monthly output(ton) |
| Xinjiang Zhonghao Vanadium Industry Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 140 | 0 |
| Xinjiang Guangshi Metallurgical Group | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 |
| CNMC Ningxia Orient Group Co., Ltd | Pusher kiln and medium frequency furnace | 0 | 300 | 0 |
| Shaanxi Wuzhou Vanadium Metal Materials Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 3 | 600 | 100 |
| Shaanxi Huayin Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 200 |
| Shaanxi Fengyuan Vanadium Technology Development Co., Ltd | Pusher kiln | 5 | 800 | 300 |
| Xixia Zhongjia Alloy Material Co., Ltd | Vacuum furnace | 1 | 60 | 50 |
| Henan Yuqianxin Metal Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 2 | 300 | 100 |
| Shangqiu Shangding Refractories Co., Ltd | Shaft kiln | 0 | 80 | 0 |
| Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 200 | 250 |
| Hubei Jingyang Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 300 | 200 |
| Chongyang Zhongrui Technology Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 80 |
| Hunan Zhongxin New Materials Technology Co.,Ltd | Pusher kiln | 0 | 300 | 0 |
| Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 0 | 150 | 0 |
| Hubei Huaxiang Alloy Co., Ltd | Pusher kiln | 1 | 100 | 50 |
